| 2026春飞龙小学每周菜单(第4、5周) | ||||||||
| 时间 | 大荤 | 小荤 | 小荤 | 素菜 | 汤 | 主食 | 酸奶或水果 | |
| 3月23日 周一 | 食谱 | 虾仁炒蛋 | 鹌鹑蛋贡丸 | 茭白青椒肉丝 | 毛白菜 | 冬瓜排骨汤 | 白米饭 | 酸奶 |
| 克数 | 虾仁50g,鸡蛋40g | 鹌鹑蛋40g,贡丸40g | 茭白75g,青椒20g,肉丝20g | 毛白菜85g | 冬瓜40g,排骨30g | 白米 | ||
| 营养素 | 优质蛋白、维生素 | 蛋白质、脂肪、维生素、矿物质 | 优质蛋白、维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 维生素、矿物质、膳食纤维 | 碳水化合物 | ||
| 3月24日 周二 | 食谱 | 红烧肉板栗 | 肉糜炖蛋 | 豇豆肉糜茄子 | 香菇菜心 | 玉米排骨汤 | 白米饭 | 沃柑 |
| 克数 | 五花肉50g,板栗40g | 肉糜10g,鸡蛋75g | 豇豆25g,肉糜25g,茄子30g | 香菇10g,菜心10g | 老黄瓜40g,鸡肉25g | 白米 | ||
| 营养素 | 优质蛋白、维生素 | 蛋白质、脂肪、维生素、矿物质 | 优质蛋白、维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 碳水化合物 | ||
| 3月25日 周三 | 食谱 | 牛肉土豆 | 肉糜香菇烧豆腐 | 肉丝烧毛豆藕片 | 广东菜心 | 菌菇紫菜肉丝汤 | 白米饭 | 香蕉 |
| 克数 | 牛肉70g,土豆20g | 肉糜20g,香菇10g,豆腐50g | 肉丝20g,毛豆10g,藕片40g | 广东菜心85g | 菌菇20g,紫菜15g,肉丝20g | 白米 | ||
| 营养素 | 优质蛋白、维生素 | 蛋白质、脂肪、维生素、矿物质 | 优质蛋白、维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 碳水化合物 | ||
| 3月26日 周四 | 食谱 | 红烧肉百叶结 | 西红柿炒蛋 | 西芹香干牛肉丝 | 青椒土豆丝 | 豆腐鸡蛋汤 | 白米饭 | 沃柑 |
| 克数 | 猪肉70g百叶结25g | 西红柿50g,鸡蛋40g | 西芹50g,香干10g,牛肉丝20g | 青椒25g土豆65g | 豆腐50g,鸡蛋20g | 白米 | ||
| 营养素 | 营养素 | 优质蛋白、维生素 | 蛋白质、脂肪、维生素、矿物质 | 优质蛋白、维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 碳水化合物 | ||
| 3月27日 周五 | 食谱 | 糖醋小排 | 春笋五花肉 | 茄子土豆肉丝 | 包菜 | 紫菜蛋汤 | 白米饭 | 酸奶 |
| 克数 | 小排90g | 春笋50g,五花肉40g | 茄子60g,土豆40g,肉丝20g | 包菜85g | 紫菜30g,鸡蛋20g | 白米 | ||
| 营养素 | 营养素 | 优质蛋白、维生素 | 蛋白质、脂肪、维生素、矿物质 | 优质蛋白、维生素、膳食纤维 | 维生素、膳食纤维 | 碳水化合物 | ||
| 3月30日 周一 | 食谱 | 红烧翅中 | 地三鲜 | 小酥肉 | 面筋白菜 | 肉米罗宋汤 | 白米饭 | 酸奶 |
| 克数 | 翅中90g | 豇豆25g 肉丝25g 茄子20g 土豆20g | 猪肉酥肉90g | 面筋30g 大白菜60g | 肉米25g 白萝卜25g | 白米 | ||
| 营养素 | 优质蛋白、脂肪 | 蛋白质、脂肪、维生素BED、矿物质、膳食纤维 | 蛋白质、脂肪 | 维生素CK、矿物质、膳食纤维 | 蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、膳食纤维 | 碳水化合物、维生素 | ||
| 3月31日 周二 | 食谱 | 土豆牛肉 | 回锅肉片 | 西兰花木耳鸡蛋 | 包菜 | 丝瓜蛋汤 | 血米饭 | 香蕉 |
| 克数 | 土豆65g 牛肉25g | 肉片25g 青椒60g | 西兰花50g 木耳20鸡蛋20g | 包菜90g | 丝瓜25g 鸡蛋25g | 血米 | ||
| 营养素 | 优质蛋白、脂肪、矿物质、维生素 | 优质蛋白、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素 | 蛋白质、碳水化合物、维生素C | 维生素、矿物质、膳食纤维 | 维生素、矿物质、膳食纤维、蛋白质、脂肪 | 碳水化合物、维生素 | ||
2026春飞龙小学每周菜单(第4、5周)
发布时间:2026-03-18
点击:
来源:原创
作者:孙萍
附件:
|
|
